Presupuesto
| (Modelo de motor) | 6DH1-24E5 | 6DH1-22E5 | 6DH1-20E5 | 6DH1-18E5 | 6DH1-16E5 |
| Cilindrada del motor | 5,7 litros | ||||
| Diámetro × Carrera (mm) | 98×126 | ||||
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado con intercooler | ||||
| (Tren de válvulas) | Árbol de levas en cabeza (OHC), 4 válvulas por cilindro | ||||
| Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) | 179/2500 | 165/2500 | 150/2500 | 135/2500 | 121/2500 |
| Par máximo/velocidad (N·m/rpm) | 900/1300-1700 | 850/1300-1700 | 850/1300-1700 | 850/1300-1700 | 650/1300-1700 |
| BSFC mínimo a plena carga (g/kW·h) | ≤207 | ≤207 | ≤207 | ≤207 | ≤207 |
| Par motor a baja velocidad a 800 rpm (Nm) | 600 | 600 | 600600 | 600 | 600 |
| Sistema de combustible | Sistema de carril común FCRI 2000bar | ||||
| Relación consumo de petróleo y combustible | 1 ‰ | ||||
| Nivel de ruido a 1 metro dB(A) | 94 | ||||
| B10 Vida (km) | 80 | ||||
| Peso (kg) | 570 | ||||
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 1062×750×956 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación