Presupuesto
| Modelo | CA4DK1-22E53 | CA4DK1-20E53 | CA4DK1-18E53 | CA4DK1-16E53 | CA4DK1-14E53 |
| Tipo | 4 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | ||||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 108×130 | ||||
| Número de válvula | 4 | ||||
| Desplazamiento total (L) | 4.764 | ||||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 165/2300 | 150/2300 | 139/2300 | 121/2300 | 106/2300 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 162/2300 | 147/2300 | 136/2300 | 118/2300 | 103/2300 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 820/1500 | 780/1500 | 720/1500 | 650/1500 | 580/1500 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 198 | ||||
| Ruta Técnica | Common Rail controlado electrónicamente + SCR + sistema autónomo | ||||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Euro 5 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación