Presupuesto
| Modelo de motor | 4DW93-65E5 | 4DW93-73E5 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5 | 4DW94-95E5 |
| Cilindrada del motor | 4 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado con intercooler, common rail electrónico | ||||
| Diámetro × Carrera (mm) | 90×100 | 93×100 | |||
| Conteo de válvulas | 2 | ||||
| Desplazamiento total | 2,56 litros | 2,72 litros | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 50/3000 | 56/3000 | 59/3000 | 64/3000 | 72/3000 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 48/3000 | 54/3000 | 57/3000 | 62/3000 | 74/3000 |
| Par máximo/velocidad (N·m/r/min) | 178/1900-2100 | 190/1900-2100 | 200/1900-2100 | 220/1900-2100 | 250/1900-2100 |
| Consumo mínimo específico de combustible a plena carga (g/kW·h) | ≤205 | ||||
| Opacidad del humo a plena carga (m⁻¹) | ≤0,3 | ||||
| Ruido dB(A) | ≤95,5 | ||||
| Trayectoria tecnológica | Bosch Common Rail electrónico + EGR + DPF | ||||
| Dimensiones (largo × ancho × alto) (mm) | 723×643×690 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación