Presupuesto
| Modelo de motor | 4DH1-18EV | 4DH1-16EV | 4DH1-16EV-30 | 4DH1-14EV | 4DH1-13EV |
| Cilindrada del motor | 3.8 | ||||
| Diámetro × Carrera (mm) | 98×126 | ||||
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, sobrealimentado y con intercooler. | ||||
| Tren de válvulas | Árbol de levas lateral, 4 válvulas | ||||
| Potencia nominal/velocidad (kW/rpm) | 200 | ||||
| Par máximo/velocidad (N·m/rpm) | 135/2500 | 121/2500 | 121/2500 | 106/2500 | 99/2500 |
| BSFC mínimo a plena carga (g/kW·h) | 650/1300-1700 | 600/1300-1700 | 500/1300-1700 | 550/1300-1700 | 450/1300-1700 |
| Par motor a baja velocidad a 800 rpm (Nm) | ≤207 | ≤207 | ≤207 | ≤207 | ≤207 |
| Sistema de combustible | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Relación consumo de petróleo y combustible | Sistema de carril común FCRI 2000bar | ||||
| Nivel de ruido a 1 metro dB(A) | 1 ‰ | ||||
| B10 Vida (km) | 94 | ||||
| Peso (kg) | 80 | ||||
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 410 | ||||
| Modelo de motor | 846×676×879 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación