Presupuesto
| Modelo de motor | CA4DB1-09E5 | CA4DB1-10E5 | CA4DB1-11E5 | CA4DB1-12E5 | CA4DB1-13E5 |
| Cilindrada del motor | 2.21 | ||||
| Diámetro × Carrera (mm) | 86×95 | ||||
| Tipo | 4 cilindros en línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado con intercooler | ||||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, SOHC (árbol de levas en cabeza simple) | ||||
| Relación de compresión | 17:1 | ||||
| Presión máxima de explosión admisible (MPa) | 16 (con potencial de 180 bar) | ||||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 65/3200 | 70/3200 | 80/3200 | 88/3200 | 95/3200 |
| Par máximo/velocidad (N·m/r/min) | 225/1600-2400 | 240/1600-2400 | 290/1600-2400 | 330/1600-2400 | 350/1600-2400 |
| BSFC más bajo a plena carga (g/kW·h) | 203 | ||||
| Relación consumo de petróleo y combustible | 0,1% | ||||
| Sistema de combustible | Sistema de riel común BOSCH 1800bar | ||||
| Nivel de emisión | Nacional V (EGR+DOC+DPF) (con potencial Nacional VI) | ||||
| Nivel de ruido a 1 metro dB(A) | ≤94 | ||||
| Vida útil de B10 (km) | 400.000 | ||||
| Peso (kg) | 250250 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación