Presupuesto
| Modelo | CA6DL6-38E6 | CA6DL6-34E6 | CA6DL6-31E6 |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | ||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 112×145 | ||
| Número de válvula | 4 | ||
| Desplazamiento total (L) | 8.6 | ||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 283/1900 | 254/1900 | 231/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 280/1900 | 251/1900 | 228/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1770/1400 | 1620/1400 | 1420/1400 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 188 | ||
| Ruta Técnica | Sistemas EGR+DOC+DPF+SCR+Autónomos | ||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional VI | ||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación