Presupuesto
| Modelo | *CA6DL2-37CA6DL2-37E3F | CA6DL2-35CA6DL2-35E3F | CA6DL2-33CA6DL2-33E3F |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y con intercooler | ||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 112×145 | ||
| Número de válvula | 4 | ||
| Desplazamiento total (L) | 8.6 | ||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 284/2100 | 270 (261)/2100 | 258/2100 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 272/2100 | 258/2100 | 246/2100 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1450/1300~1500 | 1450/1300~1500 | 1350/1300~1500 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 195 | ||
| Ruta Técnica | Bomba mecánica doméstica | ||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional II | ||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación