La transmisión AMT de servicio pesado FAW Jiefang T-shift es una nueva transmisión AMT diseñada y desarrollada por FAW Jiefang para satisfacer las necesidades operativas de los mercados de transporte de materiales peligrosos, entregas exprés y carga general. Comparada con productos internacionales de alta gama, es una caja de cambios AMT altamente confiable y ultraeficiente.
Características técnicas
Alto valor
0,4 L + 1.000.000 km
① Transmisión de alta eficiencia para un mejor consumo de combustible
② EconomíaIntervalo de cambio de aceite líder en la industria
③ Nueva estructura ligera integrada
Alta comodidad
Más de 6 tecnologías principales
① Cambio predictivo
② Admite actualizaciones OTA y personalización según las condiciones operativas
③ Nivel de ruido ultrabajo
Alta confiabilidad
2.000.000 kilómetros
① Vida útil ultralarga de B10
② Validación de las condiciones de funcionamiento en todos los escenarios
③ Diagnóstico predictivo de fallos
Presupuesto
| Parámetros principales | 12TAX230A | 12TA300A | 12IMPUESTO350A |
| Engranaje | 12 (Sobremarcha) | 12 (transmisión directa) | 12 (Sobremarcha) |
| Esfuerzo de torsión | 2300 | 3000 | 3500 |
| Rango de relación de transmisión | 12,94-0,775 | 16.688-1 | 12,94-0,775 |
| Longitud (mm) | 910 | 910 | 910 |
| Eficiencia general de transmisión (%) | 97.5 | 98.58 | 97.67 |
| Peso seco (kg) | 263 | 263 | 265 |
| Volumen de lubricante (L) | 10 | 10 | 10 |
| B10-vida (km) | 800.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
El producto de transmisión directa AMT de 12 velocidades T-shift supera a los principales competidores nacionales e internacionales en torque, vida útil del B10, tiempo de interrupción de la energía del cambio, eficiencia, ruido, intervalo de cambio de aceite y volumen de lubricante.
| Categoría | Métricas clave | FAW 12TA300A (transmisión directa) | ZF Traxon (transmisión directa) 12TX2820TD | Resistente (sobremarcha) EHDM-28N112C | Integración rápida (Directdrive) F12JZ28 | Análisis de competitividad |
| Parámetro básico | Engranaje | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| Par motor (Nm) | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | Mejor | |
| Rango de relación de transmisión | 16.688~1 | 16.69~1 | 14,43~0,77 | 15,7~1 | — | |
| Longitud (mm) | 910 | 910 | 903.3 | 929 | Equivalente | |
| Rendimiento cambiante | Puntuación subjetiva del rendimiento de conducción (puntuación) | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 7 | Mejor |
| Tiempo de interrupción de la potencia del cambio | 0,75 | 0,6~0,9 | 0,8~1,4 | 0,8~1,6 | Mejor | |
| Economía de combustible | Eficiencia general de transmisión (%) | 98.58 | 98.3 | 98.35 | 97.9 | Mejor |
| Intervalo de cambio de aceite (km) | 50/80 (máximo 100)*10 000 | 30*10.000 | 60*10.000 (o 5 años) | 30*10.000 | Mejor | |
| Peso seco (kg) | 263 | 265 | 248.5 | 290 | Equivalente | |
| Volumen de lubricante (L) | 10 | 13.5 | 7.5 | 15 | Equivalente | |
| Fiabilidad y durabilidad | B10 Vida (km) | 200 | 120 | ≥120 | 200 | Mejor |
| NVH | Potencia sonora radiada máxima (dB(A)) | 95.2 | 104 | — | 106 | Mejor |
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación