Especificaciones del motor
| Plataforma | CA6SX1-60E61N | CA6SX1-58E61N | CA6SX1-57E61N | CA6SX1-56E61N | CA6SX1-53E61N | |
| Diámetro × Carrera | mm | 142×164 | ||||
| Desplazamiento | L | 15.56 | ||||
| Potencia nominal / velocidad | Ps/r/min | 600/1800 | 580/1800 | 570/1800 | 560/1700 | 530/1700 |
| Par máximo/velocidad | N·m/r/min | 2800/900-1200 | 2800/900-1200 | 2700/900-1400 | 2700/900-1400 | 2600/900-1400 |
| Par motor a baja velocidad a 800 rpm (Nm) | Nuevo Méjico | 2600 | 2500 | |||
| Consumo mínimo específico de gas | g/kWh | 185 | ||||
| Nivel de ruido | dB | ≤97 | ||||
| Línea de emisión | Combustión estequiométrica + EGR + TWC | |||||
| B10 vida | 10.000 kilómetros | 120 | ||||
| Dimensiones generales (L × An × Al) | mm | 1581x956x1220 (sin ventilador) | ||||
| Peso neto GB | kilogramo | 1280 | ||||
| Intervalo de cambio de aceite extendido | 10.000 kilómetros | 10 | ||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación