Plataforma de gas-6SM4
| Plataforma | CA6SM4A46E61N | CA6SM4-48E61N | CA6SM4B51E61N | CA6SM4-53E61N | CA6SM4-55E61N | CA6SM4-56E61N | CA6SM4-57E61N | |
| Diámetro × Carrera | mm | 130x166 | ||||||
| Desplazamiento | L | 13.22 | ||||||
| Potencia nominal / velocidad | Ps/r/min | 460/1800 | 480/1800 | 510/1800 | 530/1800 | 550/1800 | 560/1800 | 570/1800 |
| Par máximo/velocidad | N·m/r/min | 2300/900-1400 | 2400/900-1400 | 2500/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 | 2600/900-1400 |
| Par motor a baja velocidad a 800 rpm (Nm) | Nuevo Méjico | 2300 | ||||||
| Consumo mínimo específico de gas | g/kWh | 188 | ||||||
| Nivel de ruido | dB | ≤93 | ||||||
| Línea de emisión | Combustión estequiométrica + EGR + TWC | |||||||
| B10 Vida | kilómetros | 1.000.000 | ||||||
| Dimensiones generales (L × An × Al) | mm | 1481×915×1280 (sin ventilador) | ||||||
| Peso neto GB | kilogramo | 1066 | ||||||
| Intervalo de cambio de aceite extendido | kilómetros | 100.000 | ||||||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación