Especificaciones del motor
| Plataforma | CA6SL | ||||
| Diámetro × Carrera | mm | 112×125 | |||
| Desplazamiento | L | 7.4 | |||
| Potencia nominal / velocidad | Ps/r/min | 270/2100 | 260/2100 | 240/2100 | 220/2100 |
| Par máximo/velocidad | N·m/r/min | 1150/1100-1500 | 1000/1100-1500 | 900/1100-1500 | 850/1100-1500 |
| Par motor a baja velocidad a 800 rpm (Nm) | Nuevo Méjico | 1000 | |||
| Consumo mínimo específico de gas | g/kWh | 200 | |||
| Nivel de ruido | dB | ≤89,4 | |||
| Línea de emisión | Combustión estequiométrica + EGR + TWC | ||||
| B10 Vida | 10.000 kilómetros | 80 | |||
| Dimensiones generales (L × An × Al) | mm | 1164x780x1030 | |||
| Peso neto GB | kilogramo | 711 | |||
| Intervalo de cambio de aceite extendido | 10.000 kilómetros | 6 | |||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación