Presupuesto
| Modelo | CA6DM2-35CA6DM2-35E3F | CA6DM2-37CA6DM2-37E3F | CA6DM2-39CA6DM2-39E3F | CA6DM2-42CA6DM2-42E3F |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado y con intercooler | |||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 123×155 | |||
| Número de válvula | 4 | |||
| Desplazamiento total (L) | 11.04 | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 261/1900 | 275/1900 | 290/1900 | 312/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 258/1900 | 272/1900 | 287/1900 | 309/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1550/1100~1400 | 1650/1200~1400 | 1750/1200~1400 | 1900/1200~1400 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 190 | |||
| Ruta Técnica | Bomba mecánica | |||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional II | |||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación