Presupuesto
| Modelo | CA6DM2-37E51 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | CA6DM2-46E51 |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | |||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 123×155 | |||
| Número de válvula | 4 | |||
| Desplazamiento total (L) | 11.04 | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2100/1300 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 188 | |||
| Ruta Técnica | Sistema de combustible BOSCH + SCR + sistema de control electrónico BOSCH | |||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional V | |||
| Modelo | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | |||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 123×155 | |||
| Número de válvula | 4 | |||
| Desplazamiento total (L) | 11.04 | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 341/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 338/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 188 | |||
| Ruta Técnica | Sistema de combustible BOSCH + SCR + sistema de control electrónico independiente | |||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional V (obtuvo la certificación Euro V) | Nacional V (obtuvo la certificación e/E Euro V) | ||
| Modelo | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | |||
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 123×155 | |||
| Número de válvula | 4 | |||
| Desplazamiento total (L) | 11.04 | |||
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 186 | |||
| Ruta Técnica | Sistema de combustible doméstico + SCR + sistema de control electrónico independiente | |||
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Nacional V (obtuvo la certificación E Euro V + EEV) | |||
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación