Presupuesto
| Modelo | CA6DM2-42E | CA6DM2-46E |
| Tipo | 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler, common rail | |
| Diámetro × Carrera (mm × mm) | 123×155 | |
| Número de válvula | 4 | |
| Desplazamiento total (L) | 11.04 | |
| Potencia nominal/velocidad (kW/r/min) | 312/1900 | 342/1900 |
| Potencia neta/velocidad (kW/r/min) | 309/1900 | 339/1900 |
| Par máximo/velocidad (N. m/r/min) | 2100/1100~1400 | 2200/1200~1300 |
| Consumo mínimo de combustible a plena carga (g/kW·h) | 188 | |
| Ruta Técnica | Post-procesamiento tras la cancelación del V Nacional | |
| Cumplimiento de emisiones (TAS) | Adecuado para zonas sin requisitos de emisiones. | |
Soluciones de energía inteligente líderes a nivel mundial
Hemos entregado más de 280.000 motores de alto rendimiento a 67 países y regiones de todo el mundo. Explore la fabricación inteligente y la energía confiable para generar mayor valor para su negocio.
Ponte en contacto
Relacionado Productos
Contáctenos
Navegación
Navegación